Приглашаем всех любителей эротики, посетить новый сайт разработанный студией веб-дизайна Андрея Долматова. ЭРОПОРТ - эротический портал, доступен по адресу www.eroport.biz |
| Цены |
Сколько стоит сайт построить?
Давайте попытаемся привести аналогию: Вы захотели построить себе дом... Обратились в строительную организацию, специализирующуюся на частном строительстве, чтоб воспользоваться услугами, которые они могут предоставить. И здесь вопрос о стоимости Вашего будущего дома поставит любого домостроителя в тупик. Для того, чтоб ответить на Ваш вопрос, Вам в ответ зададут огромное количество встречных вопросов, типа: Место строительства? Тип грунта? Наличие грунтовых вод? Наличие или отсутствие близлежащих коммуникаций? Количество этажей? Количество комнат? Количество ванных комнат? Наличие и размер бассейна? Тип кафеля? Тип паркета? Размер гаража? Тип и цвет бордюрного камня? Тип изгороди (забора)? Сантехника? Металлопластик? Шифер? Кирпич? Электротехническая фурнитура? И многое другое… В общей сложности пару тысяч вопросов наберется.
|
Домен | Стоимость у.е. | Описание |
biz | 13 | Предназначен для коммерческих организаций, предприятий и корпораций |
com | 13 | Международный домен для коммерческих структур и физических лиц. |
eu | 27 | Домен Европейского Союза |
info | 9 | Домен который служит для проектов информационного характера |
net | 13 | Международный домен предназначен для организаций, которые предоставляют сетевые услуги |
org | 13 | Международный домен для некоммерческих организации либо организаций, не попадающие в другие категори |
ru | 25 | Домен Российской Федерации |
ua | 65 | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг. |
biz.ua | 12 | Предназначен для обслуживания юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины |
co.ua | 10 | Украинский домен общего назначения, предназначен для регистрации доменов третьего уровня как резидентам, так и нерезидентам Украины без каких-либо ограничений. |
com.ua | 10 | Домен общего назначения |
in.ua | 7 | Домен .IN.UA предназначен для частных лиц |
net.ua | 10 | Домен общего пользования предназначен для коммерческих структур, предоставляющих сетевые услуги |
org.ua | 6 | для общественных организаций, либо для юридических или физическим лиц, домены которых не отвечают условиям внесения в зоны NET.UA, COM.UA и GOV.UA |
ck.ua | 9 | Черкасская область |
cn.ua | 14 | Черниговская область |
crimea.ua | 6 | Автономная республики Крым |
cv.ua | 7 | Черновицкая область |
dn.ua | 8 | Донецкая область |
dp.ua | 6 | Днепропетровская область |
if.ua | 6 | Ивано-Франковская область |
kh.ua | 8 | Харьковская область |
kharkov.ua | 7,5 | Харьковская область |
kiev.ua | 7,5 | Киевская область |
km.ua | 7 | Хмельницкая область |
kr.ua | 7 | Кировоградская область |
ks.ua | 7 | Херсонская область |
lg.ua | 8 | Луганская область |
lutsk.ua | 7 | Волынская область |
lviv.ua | 7 | Львовская область |
mk.ua | 7 | Николаевская область |
od.ua | 7 | Одесская область |
pl.ua | 7 | Полтавская область |
rovno.ua | 7 | Ровненская область |
rv.ua | 7 | Ровненская область |
sumy.ua | 7 | Сумская область |
te.ua | 7 | Тернопольская область |
uz.ua | 7 | Ужгородская область |
vn.ua | 7 | Винницкая область |
zp.ua | 12 | Запорожская область |
zt.ua | 7 | Житомирская область |
Примечание: цены на доменные имена указаны с учетом регистрации сроком на один год.
400 Mb – 27 у.е. (за год)
800 Mb – 42 у.е. (за год)
1,8 Gb – 60 у.е. (за год)
6,0 Gb – 87 у.е. (за год)
8,0 Gb – 128 у.е. (за год)